Available Bi-directional Loadcells
| Type | Range | Quantity | View | Download |
|---|---|---|---|---|
| F256U | 60kN (6tonnef) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
| F256U | 40kN (4tonnef) | 5 | View | Download |
| View Download | ||||
| F256U | 10kN (1tonnef) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
| F256U | 20kN (2tonnef) | 3 | View | Download |
| View Download | ||||
| F256U | 200N (20kgf) | 2 | View | Download |
| View Download | ||||
| F256U | 2.5kN (250kgf) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
| F256U | 5.0kN (500kgf) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
Available Compression Loadcells
| Type | Range | Quantity | View | Download |
|---|---|---|---|---|
| F327 | 1000kN (100tonnef) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
| F218-Z3689 | 1500kN (150tonnef) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
| F209-Z3985 | 2000kN (200tonnef) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
| F313-Z3397 | 70kN (7tonnef) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
| F207-Z4776 | 80kN (8tonnef) | 2 | View | Download |
| View Download | ||||
| F202-Z3449 | 100kN (10tonnef) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
| F218-R | 100kN (10tonnef) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
| F225 | 100kN (10tonnef) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
| F313 | 100kN (10tonnef) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
| F207 | 160kN (16tonnef) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
Available Tension Loadcells
| Type | Range | Quantity | View | Download |
|---|---|---|---|---|
| F256U | 40kN (4tonnef) | 5 | View | Download |
| View Download | ||||
| F256U | 60kN (6tonnef) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
| F256E | 60kN (6tonnef) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
| F204-Z3452 | 100kN (10tonnef) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
| F204-Z3453 | 200kN (20tonnef) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
| F204-Z3454 | 500kN (50tonnef) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
| F256U | 200N (20kgf) | 2 | View | Download |
| View Download | ||||
| F256U | 2.5kN (250kgf) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
| F256U | 5.0kN (500kgf) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||
| F256U | 10kN (1tonnef) | 1 | View | Download |
| View Download | ||||